- Home
- 耐震判定料
耐震判定料
(令和元年8月1日から適用) (単位:円)
RC,SRC造
延べ面積 面積区分 | 総合判定 | 耐震診断のみ | 改修判定のみ |
~ 2000m2以下 | 300,000 | 150,000 | 200,000 |
2000 ~ 5000m2以下 | 400,000 | 200,000 | 250,000 |
5000 ~ 15000m2以下 | 600,000 | 300,000 | 400,000 |
15000 ~ 40000m2以下 | 700,000 | 350,000 | 450,000 |
40000 ~ 100000m2以下 | 800,000 | 400,000 | 500,000 |
100000m2超 | 別途算定 |
S造
延べ面積 面積区分 | 総合判定 | 耐震診断のみ | 改修判定のみ |
~ 1000m2以下 | 300,000 | 150,000 | 200,000 |
1000 ~ 2500m2以下 | 400,000 | 200,000 | 250,000 |
2500 ~ 7500m2以下 | 500,000 | 250,000 | 300,000 |
7500 ~ 20000m2以下 | 600,000 | 300,000 | 400,000 |
20000 ~ 50000m2以下 | 700,000 | 350,000 | 450,000 |
50000m2超 | 別途算定 |
W造
延べ面積 面積区分 | 総合判定 | 耐震診断のみ | 改修判定のみ |
~ 250m2以下 | 300,000 | 200,000 | 250,000 |
250 ~ 1000m2以下 | 400,000 | 250,000 | 300,000 |
1000m2超 | 500,000 | 300,000 | 350,000 |
【注意】
1. 総合判定は、診断判定と改修判定を同時に行うものをいいます。
2. 上記金額は、判定部会を2回以内の場合です。2回を超えた場合は、1回ごとに判定量の50%を加算します。
詳細は事務局にお問い合わせください。
問い合わせ先:耐震技術広域連携協議会 TEL:03-6661-6606 FAX:03-6661-6609